El trazado KR24 de Sanlúcar abrió el calendario de la minivelocidad andaluza formado por más de 5 pruebas. Teniendo en cuenta que era la primera carrera, tanto los más pequeños como los jóvenes de Supermotard, llegaban con una sonrisa en la cara reencontrándose con sus compañeros y con unas ganas rebosantes de dar el máximo en pista, muchos de ellos desafiándose con sus nuevas motos al saltar de categoría
RESULTADOS MINIVELOCIDAD SANLÚCAR 1
CATEGORÍAS | PILOTOS |
MINIMOTOS 4.2 | 1. Dylan Gandullo 2. Carlos Rubio 3. Rocco del Papa Uria |
MINIGP 110 | 1. Pablo Arnedo 2. Álvaro Chichurri 3. Jesús Pérez |
MINIGP 160 | 1. José Luis Cagigas 2. Shengbo Sun 3. Abraham Ávila |
COPA AYRTON LEGENDS 160 | 1. Manuel Reche 2. Aitor González 3. Antonio López |
SUPERMOTARD ÉLITE | 1. José Luis Crespo 2. Izan Travieso 3. Eric Molina |
SUPERMOTARD AFICIONADOS | 1. Dayro Gómez 2. Alberto Martín 3. Gustavo Adolfo Restrepo |
0 Comments
Publicar un comentario